Юнит на 1 этаже
2025-04 — 2026-03
Показать отчёт
Юнит
| Тип юнита | Studio Standard |
|---|---|
| Этаж | 1 |
Атрибуты
| Цена покупки | 135 000 USD |
|---|---|
| Площадь по финансовой таблице | 40 м² |
| Площадь по описанию файла | 50 м² |
Помесячные показатели
| Месяц | Загрузка | Средняя ставка за ночь | Доход за месяц |
|---|---|---|---|
| 04.2025 | 95 % | 71 USD | 1 375,61 USD |
| 05.2025 | 83 % | 72 USD | 1 219,7 USD |
| 06.2025 | 84 % | 80 USD | 1 390,86 USD |
| 07.2025 | 91 % | 79 USD | 1 097,08 USD |
| 08.2025 | 90 % | 63 USD | 1 181,12 USD |
| 09.2025 | 85 % | 72,62 USD | 1 022,11 USD |
| 10.2025 | 71,88 % | 67,22 USD | 814,47 USD |
| 11.2025 | 83,5 % | 62,09 USD | 908,15 USD |
| 12.2025 | 72,7 % | 72,4 USD | 658,77 USD |
| 01.2026 | 70,26 % | 73,22 USD | 756,49 USD |
| 02.2026 | 79,09 % | 66,06 USD | 706,12 USD |
| 03.2026 | 88,12 % | 68,4 USD | 1 036,46 USD |
Примечания к данным
- The workbook description says 50 sqm, but the embedded financial table says 40 sqm. Both are retained; actual area is unverified.
- Reported monthly income is not defined as gross or net. Expenses and commissions cannot be reliably inferred.
- Reported ROI of 8.99% differs slightly from total reported income / listed purchase price = 9.01%.
- Unit number and floor are taken from the workbook description; the floor-plan image does not independently confirm the unit location.